MKTT-Online 5. Mitteldeutsche Meisterschaften Jugend/Schüler
Einzel
Schüler A Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVerbandSpieleSätzeBälle 123456789101112
1Zuckerriedel, MaximilianSTTV10 : 030 : 8400 : 283   X3 : 13 : 23 : 03 : 03 : 23 : 03 : 13 : 13 : 03 : 1--
2Franke, TimothyTTTV9 : 128 : 6356 : 258 1 : 3  X3 : 03 : 03 : 13 : 03 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0--
3Neudeck, Leander IngwerTTTV7 : 324 : 19402 : 395 2 : 30 : 3  X3 : 13 : 23 : 13 : 23 : 11 : 33 : 23 : 1--
4Schubert, LeonSTTV6 : 420 : 16348 : 332 0 : 30 : 31 : 3  X3 : 03 : 23 : 13 : 01 : 33 : 13 : 0--
5Kaulfuß, FlorianSTTV5 : 520 : 22401 : 402 0 : 31 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 22 : 33 : 13 : 13 : 2--
6Hoffmann, LukasTTTV4 : 619 : 21388 : 382 2 : 30 : 31 : 32 : 31 : 3  X3 : 11 : 33 : 03 : 03 : 2--
7Heyden, DariusTTVSA4 : 620 : 25414 : 430 0 : 32 : 32 : 31 : 32 : 31 : 3  X3 : 13 : 23 : 23 : 2--
8Pohl, BennetTTVSA4 : 615 : 24330 : 392 1 : 30 : 31 : 30 : 33 : 23 : 11 : 3  X3 : 23 : 10 : 3--
9Kohlsmann, TimSTTV3 : 715 : 24340 : 377 1 : 30 : 33 : 13 : 11 : 30 : 32 : 32 : 3  X0 : 33 : 1--
10Kanitz, TimTTVSA2 : 813 : 25325 : 383 0 : 30 : 32 : 31 : 31 : 30 : 32 : 31 : 33 : 0  X3 : 1--
11Ernst, LarsTTVSA1 : 913 : 27333 : 403 1 : 30 : 31 : 30 : 32 : 32 : 32 : 33 : 01 : 31 : 3  X--
12Müller, NicoTTTV------ ----------------------  X