1. Herren-Mannschaft – 1. Bezirksliga
Unsere 1. Herren-Mannschaft der Saison 2025/2026 stellt sich vor:
Mannschaftsleiter:
Michael Fricke
Platzierungen:
8. Platz - 2024/25 - 1. Bezirksliga Chemnitz 2. Platz - 2023/24 - 1. Bezirksliga Chemnitz 1. Platz - 2022/23 - 1. Bezirksliga Chemnitz 10. Platz - 2021/22 - 1. Bezirksliga Chemnitz (Abstieg in Bezirksklasse) 8. Platz - 2020/21 - 1. Bezirksliga Chemnitz (Relegation) 8. Platz - 2019/20 - 1. Bezirksliga Chemnitz 6. Platz - 2018/19 - 1. Bezirksliga Chemnitz 9. Platz - 2016/17 - 1. Bezirksliga Chemnitz (Abstieg in 2. Bezirksliga Ost) 8. Platz - 2015/16 - 1. Bezirksliga Chemnitz 6. Platz - 2014/15 - 1. Bezirksliga Chemnitz 3. Platz - 2013/14 - 1. Bezirksliga Chemnitz 9. Platz - 2012/13 - Landesliga Sachsen (Abstieg in 1.Bezirksliga) 10. Platz - 2011/12 - Verbandsliga Sachsen 1. Platz - 2010/11 - Landesliga Sachsen 8. Platz - 2009/10 - Verbandsliga Sachsen 8. Platz - 2008/09 - Verbandsliga Sachsen 8. Platz - 2007/08 - Verbandsliga Sachsen 9. Platz - 2006/07 - Verbandsliga Sachsen
Platzierungstabelle:
| Platz | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 79:42 | 37 | 14:2 |
| 2 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 80:41 | 39 | 13:3 |
| 3 | Akademischer SV Zwickau | 8 | 4 | 2 | 2 | 68:56 | 12 | 10:6 |
| 4 | ESV Lokomotive Zwickau | 8 | 4 | 1 | 3 | 68:53 | 15 | 9:7 |
| 5 | BSC Rapid Chemnitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 58:64 | -6 | 7:9 |
| 6 | TSV 1872 Pobershau | 8 | 2 | 3 | 3 | 58:65 | -7 | 7:9 |
| 7 | SV Stenn | 8 | 2 | 1 | 5 | 53:71 | -18 | 5:11 |
| 8 | SG Vielau 07 | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:77 | -31 | 5:11 |
| 9 | SSV Zschopau | 8 | 1 | 0 | 7 | 40:81 | -41 | 2:14 |
| 10 | TTC Lugau 2 | : | : |
Ergebnisse und Spielplan:
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 13:00 | BSC Rapid Chemnitz | SV Stenn | 9:7 | Link |
| 27.09.2025 | 18:00 | BSC Rapid Chemnitz | SSV Zschopau | 11:4 | Link |
| 18.10.2025 | 14:00 | TTC Lugau 2 | BSC Rapid Chemnitz | 2:13 | Link |
| 25.10.2025 | 13:00 | BSC Rapid Chemnitz | ESV Lok Zwickau | 6:9 | Link |
| 01.11.2025 | 14:00 | BSC Rapid Chemnitz | TSV 1872 Pobershau | 8:8 | Link |
| 08.11.2025 | 15:00 | SV MT Wilkau-Haßlau 2 | BSC Rapid Chemnitz | 13:2 | Link |
| 15.11.2025 | 14:00 | Akadem. SV Zwickau | BSC Rapid Chemnitz | 10:5 | Link |
| 29.11.2025 | 13:00 | BSC Rapid Chemnitz | SG Vielau 07 | 12:3 | Link |
| 06.12.2025 | 15:00 | TTC SR Hohenstein-E. 5 | BSC Rapid Chemnitz | 10:5 | Link |
| 24.01.2026 | 15:00 | SV Stenn | BSC Rapid Chemnitz | ||
| 28.02.2026 | 13:00 | BSC Rapid Chemnitz | Akadem. SV Zwickau | ||
| 07.03.2026 | 17:30 | TSV 1872 Pobershau | BSC Rapid Chemnitz | ||
| 14.03.2026 | 14:00 | BSC Rapid Chemnitz | SV MT Wilkau-Haßlau 2 | ||
| 21.03.2026 | 14:00 | BSC Rapid Chemnitz | SSV Zschopau | ||
| 21.03.2026 | 18:00 | ESV Lok Zwickau | BSC Rapid Chemnitz | ||
| 29.03.2026 | 10:00 | SG Vielau 07 | BSC Rapid Chemnitz | ||
| 18.04.2026 | 14:00 | BSC Rapid Chemnitz | TTC SR Hohenstein-E. 5 |




